鸡西市物业费收取标准(2017)
字号+ 作者:安然 来源:网络转载 2017-12-31 10:20
物业头条讯:
| 
 收费等级 | 综合 管理费 | 公共区域 秩序维护费 | 公共区域 保洁服务费 | 公共区域 绿化养护费 | 公用部位、公用设施 设备日常运行保养维修费 | 合计 | ||
| 高层 | 多层 | 高层 | 多层 | |||||
| 一级 | 0.22 | 0.34 | 0.28 | 0.06 | 0.20 | 0.14 | 1.10 | 1.04 | 
| 二级 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.04 | 0.15 | 0.10 | 0.85 | 0.80 | 
| 三级 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.60 | 0.57 | 
| 四级 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.40 | 0.38 | 
| 五级 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.28 | 0.26 | 
转载请注明出处。
1.本站部分资源来源于网络,版权归原作者或者来源机构所有,如作者或来源机构不同意本站转载采用,请通知我们,我们将第一时间删除内容 2.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
 热图推荐
热图推荐 热门资讯
热门资讯 随机推荐
随机推荐 关注我们
关注我们
					 
 
				
 相关文章
相关文章
